Rolling Release
Build-Datum: 23. Okt. 2026
| Distribution | Variante | Typ | Kernel | Größe | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | edge 7.3.0 | 1.6 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | edge 7.3.0 | 1.9 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | vendor 6.1.172 | 1.6 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | vendor 6.1.172 | 1.9 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | edge 7.3.0 | 926 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | vendor 6.1.172 | 892 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | edge 7.3.0 | 922 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | vendor 6.1.172 | 854 MB |
Aus Quellcode bauen
Dieses Image mit dem Armbian-Build-Framework reproduzieren
$ ./compile.sh BOARD=coolpi-genbook RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no
