Rolling Release
Build-Datum: 7. Aug. 2026
| Distribution | Variante | Typ | Kernel | Größe | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | vendor 6.1.22 | 474 KB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | Rootfs tarball | vendor 6.1.22 | 474 KB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | vendor 6.1.22 | 987 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | vendor 6.1.22 | 474 KB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | Rootfs tarball | vendor 6.1.22 | 474 KB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | vendor 6.1.22 | 1.3 GB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | vendor 6.1.22 | 474 KB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | Rootfs tarball | vendor 6.1.22 | 474 KB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | vendor 6.1.22 | 292 MB |
Aus Quellcode bauen
Dieses Image mit dem Armbian-Build-Framework reproduzieren
$ ./compile.sh BOARD=maaxboard-8ulp RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no